热门搜索:高压测试仪器仪表;电子产品;绝缘橡胶制品;高压验电器;三相短路接地线;绝缘手套;绝缘靴;高压拉闸杆;电线电缆;桥架滑线等.
Product category
| 规 格
技术参数 | 60/2 | 100/2 | 100/10 | 160/2 | 180/2 | 200/10 | 250/2 | 100/200 3/2 | 200/300 3/2 | 其 它 等 级 |
| 输出电压 (kV) | 60 | 100 | 100 | 160 | 180 | 200 | 250 | 100/200 | 200/300 |
600~800kV等合同定做。 |
| 输出电流(mA) | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 10 | 2 | 3/2 | 3/2 | |
| 输出功率(W) | 120 | 200 | 1000 | 320 | 360 | 2000 | 500 | 400 | 600 | |
| 充电电流 (mA) | 3.0 | 3.0 | 12.0 | 3.0 | 3.0 | 10 | 3.0 | 4.5/3.0 | 4.5/3.0 | |
| 机箱重量(kg) | 4.3 | 4.3 | 5.3 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 8.1 | |
| 倍压筒尺寸(mm) | Φ80 ×500 | Φ80 ×620 | Φ80 ×770 | Φ80 ×770 | Φ110 ×770 | Φ110 ×770 | Φ110 ×820 | Φ110 ×800 | Φ110 ×1350 | |
| 倍压重量(kg) | 6.3 | 6.8 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 12.6 | |
| 高压极性 | 负电压极性,零电压启动,连续可调 | |||||||||
| 工作电源 | AC 220V±10%;50Hz | |||||||||
| 电压测量误差 | 1.0%(满度)±1个字,zui高分辨率0.1%kV | |||||||||
| 电流测量误差 | 1.0%(满度)±1个字,zui高分辨率0.1%uA | |||||||||
| 过压整定误差 | ≤1.0% | |||||||||
| 0.75切换误差 | ≤0.5% | |||||||||
| 波纹系数 | ≤1.0% | |||||||||
| 电压稳定度 | 随机波动,电源电压变化±10%时≤0.5% | |||||||||
| 工作方式 | 间断使用;额定负载30分钟;1.1倍额定电压使用:10分钟 | |||||||||
| 环境温度 | -15℃~50℃ | |||||||||
| 相对湿度 | 当温度为25℃时,不大于90%(无凝露) | |||||||||
| 海拔高度 | 2500米以下 | |||||||||
联系我们
上海端懿电气科技有限公司 公司地址:上海市嘉定区嘉峪关路380弄 技术支持:智慧城市网扫一扫 更多精彩
微信二维码