详情介绍
产品说明:AZ8829温湿度记录仪数据保留记忆,不论在停电或更换时!温度 -40~85℃ (-40~185℉) 湿度 0~100%
◆具有高精度的温度记录功能!
◆LCD显示温度/湿度!
◆优秀的防水外壳!耐磨!
◆采样间隔:从1秒 to 2小时!
◆采样数据量:16000笔!
◆数据保留记忆,不论在停电或更换时!
◆低电压显示!
◆形状方型设计!
测量范围 | 温度 -40~85℃ (-40~185℉) 湿度 0~100% |
准确度 | 温度:±0.6℃(-20~50℃) |
LCD显示 | 显示:温度/湿度(屏幕尺寸:12X25.5) 分辨率:0.1℃/0.1℉,0.1% |
取样数 | 16000笔 |
LED讯号 | 红光(超过或低于设定值时)/黄光(记录资料中) |
电缆长度 | 150cm 带DB9接口,或选购USB接口 |
应用范围 | 适用于温室,仓库,食物运输,机舱,艺术馆,博物馆等 |
尺寸/重量 | 80(L)×55(W)×22(T)mm(记录仪)/重:26g 124(L)×92(W)×50(T)mm(整组)/ 重:230g |
供电电源 | ER3或CR2锂电池X1 |
附件 | 携带盒,电池,RS232软件及连线,使用说明书。 |
留言询价
- 上一篇:ET3000接地电阻计
- 下一篇:AZ8852K/J/T型热电偶温度计