详情介绍
测试参数 | L-Q,C-D,R-Q,Z-D |
测试频率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz |
测试电平 | 0.1V 0.3V 1V |
显示范围 | L:0.1μH-9999H Z:0.0001Ω-99.99MΩ C:0.1pF-99999μF D:0.0001-9.999 R:0.0001Ω-99.99MΩ Q:0.001-999.9 |
基本准确度 | 0.1%(基本量程内) |
测试速度 | 慢速2次/秒,中速8次/秒,快速20次/秒 |
校准方式 | 扫频开路、短路 |
等效方式 | 串联,并联 |
量程方式 | 自动、锁定 |
显示方式 | 直读,△% |
校准方式 | 30Ω、100Ω |
元件分割 | 三档主参数合格分选、一档主副参数不合格分选 |
报警方式 | 合格报警,不合格报警,一档、二档、三档主参数合格报警、报警关闭 |
仪器接口 | PLC接口、RS232C9(选件) |
电源要求 | 198V-242V AC,47.5Hz-52.5Hz |
外型尺寸 | 360×110×300(mm) |
留言询价