详情介绍
测试参数 | L—Q、C—D、R—Q、Z—D |
基本准确度 | 0.1%(基本量程内) |
测试频率 | 100Hz、120 Hz、1k Hz、10k Hz |
显示范围 | L: 0.01 uH——9999H |
测试电平 | 0.1V、0.3V、1V |
测试速度 | 快速:12次/秒、中速:5.1次/秒、慢速:2次/秒 |
等效方式 | 串联、并联 |
量程方式 | 自动、锁定 |
显示方式 | 直读、百分比 |
内阻方式 | 30Ω、100Ω |
校准方式 | 扫频开路、短路 |
元件分选 | 三档主参数合格分选、一档主副参数不合格分选 |
报警方式 | 合格报警,不合格报警,一档、二档、三档主参数合格报警、报警关闭 |
仪器接口 | PLC接口、RS232C(选件) |
留言询价