详情介绍
测试参数 | |Z|,|X|,C,L,X,B,R,D,Q,G,θ |
测试频率 | 30Hz至200kHz,共20,000个测试频点 |
测试电平 | 10mV至1.5V,以10mV步进 |
显示范围 | |Z|,R,X:0.00001Ω-99.999MΩ L:0.00001μH-9999.99H C:0.00001pF-999999μF B,G:0.00001μS-99.9999S D,Q:0.00001-9999.9 θ:0.00001°-179.999° |
基本准确度 | 0.05%(基本量程内) |
测量速度 | 慢速2次/秒,中速7次/秒,快速20次/秒 |
等效电路 | 串联,并联 |
平均次数 | 1-99 |
清零功能 | 开路,短路,点频清零 |
输入阻抗 | 30Ω 100Ω可选 |
显示方式 | 直读,档号和档计数 |
其他功能 | 十二档分选,档计数,讯响位选择,测量值平均,设定参数保护功能 |
工作温湿度 | 0℃ -40℃ ≤ 85%RH |
电源要求 | 198V-242V AC,47.5Hz-52.5Hz |
功耗 | ≤40VA |
接口 | PLC接口、RS232接口(选件) |
外型尺寸 | 405×140×360(mm) |
留言询价