详情介绍
测试参数 | |Z|,|Y|,C,L,X,B,R,D,Q,G,θ |
测试频率 | 20Hz至150kHz,共3023个测试频点 |
测试电平 | 10mV至2.55V,以10mV步进 |
显示范围 | |Z|,R,X:0.00001Ω-999.999MΩ L:0.00001μH-9999.99H C:0.00001pF-99999μF |Y|,B,G:0.00001μS-99.9999S D,Q:0.00001-99999.9 θ:90.0000°-90.0000° |
基本准确度 | 0.05%(基本量程内) |
测量速度 | 慢速1.5次/秒,中速4次/秒,快速8次/秒 |
等效电路 | 串联,并联 |
显示方式 | 直读,△,△%,V/I(电压/电流显示) |
内偏置电压 | 0-25V DC.0.1V步进,25V-100V DC.1V步进 |
清零功能 | 开路,短路,点频,扫频清零 |
其他功能 | 六档分选,档计数,讯响位选择,测量值平均,设定参数保护功能 |
接口 | PLC接口,RS232C接口(选件) |
工作温湿度 | 0℃ -40℃ ≤ 85%RH |
电源要求 | 198V-242V AC,47.5Hz-52.5Hz |
功耗 | ≤30VA |
外型尺寸 | 405×140×360(mm) |
留言询价