详情介绍
型号 | YD2653 | YD2653A |
电压测试范围 | 50V-250V(AC) | |
电压显示分辨率 | 1v | |
电压显示准确度 | 3% | |
电流测量范围 | 0.01mA-20mA | |
电流显示分辨率 | 0.01mA(2-20)mA 0.001mA(0.001-2)mA | |
电流上下限设置 | 0.01mA-20mA | |
电流显示准确度 | 3% | |
隔离变压器容量 | 500VA | 1000VA |
测量时间设置 | 0.1s-999s | |
显示方式 | 电压,电流,时间数字显示 | |
通讯接口 | PLC接口,RS232C(选件) | |
工作温湿度 | 0℃-40℃,≤85%RH | |
电源要求 | 198V-242V AC,47.5Hz-52.5Hz | |
外形尺寸 | 405×145×345(mm) | |
重量 | 15kg | 20kg |
留言询价