详情介绍
| 型号 | YD2673 | YD2673A |
| 输出电压范围 | 0.5kV-5kV(AC/DC) | 0.5kV-10kV(AC/DC) |
| 电压准确度 | 3% | |
| zui大输出电流 | 100mA(AC) 20mA(DC) | 20mA(AC) 20mA(DC) |
| 电流上限设置 | 0.5mA-100mA(AC) 0.5mA-20mA(DC) | 0.5mA-20mA(AC) 0.5mA-20mA(DC) |
| 电流准确度 | 5% | |
| 变压器容量 | 750V | |
| 测试时间设置 | 1s-99s | |
| 显示方式 | 数字显示 | |
| 工作温湿度 | 0℃-40℃,≤85%RH | |
| 电源要求 | 198V-242V AC,47.5Hz-52.5Hz | |
| 外形尺寸 | 405×140×360(mm) | 405×185×360(mm) |
| 重量 | 19kg | 25kg |
留言询价


您的位置:
在线交流