详情介绍
技术指标
| 测试参数 | L-Q,R-Q,Z-D |
| 测试频率 | 50Hz, 100Hz,120Hz,1kHz,4kHz,10kHz,40kHz,100kHz |
| 测试电平 | 0.1V, 0.3V,1V |
| 显示范围 | L:0.0001μH-9999.9H Z/R:0.0001Ω-99.999MΩ D/Q:0.0001-99999 |
| 基本准确度 | 0.1% |
| 测试速度 | 慢速2次/秒,中速6次/秒,快速11次/秒 |
| 等效电路 | 串联,并联 |
| 量程方式 | 自动保持 |
| 清零功能 | 开路,短路清零 |
| 显示方式 | 直读,△% |
| 输入阻抗 | 30Ω,100Ω可选 |
| 分选功能 | 四档分选,合格讯响 |
| 接口 | HANDLER,RS232C(选择) |
| 工作温湿度 | 0℃-40℃ ≤85%RH |
| 电源要求 | 198V-242V AC, 47.5Hz-52.5Hz |
| 外型尺寸 | 290×110×350(mm) |
| 重量 | 5kg |
留言询价


您的位置:
在线交流