详情介绍
| 序号 | 项目 | 单位 | 技术指标 |
| 1 | 外观 | / | 表面平整,不粘连,无飞粉 |
| 2 | 卷盘直径 | mm | 95±5 115±5 |
| 3 | 盘带宽度 | mm | 15mm 20mm 25mm |
| 4 | 厚度 | mm | 0.14±0.02 |
| 5 | 带重 | g/cm2 | 196±15 |
| 6 | 云母纸 | % | ≥60 |
| 7 | 胶粘剂 | % | < 10 |
| 8 | 玻璃布 | g/cm2 | 20±2 |
| 9 | 拉伸强度 | N/cm | > 80 |
| 10 | 挺度 | N/m | < 60 |
| 11 | 透气度 | s/100ml | < 800 |
| 12 | 介电强度 | MV/m | < 10 |
留言询价
- 上一篇:R-5461-X云母卷
- 下一篇:R-5660-H硬质云母板


您的位置:
在线交流