详情介绍
升降小车式拉马技术参数
| 拉顶力吨 | 工作行程 (mm) | zui低高度 (mm) | 拉爪有效直径 mm | 手柄操作力 (kgf) |
| 1.5 | 70 | 130 | 20-180 | 32 |
| 3 | 100 | 170 | 20-240 | 32 |
| 5 | 110 | 170 | 25-300 | 32 |
| 8 | 140 | 240 | 35-350 | 32 |
| 10 | 140 | 240 | 40-380 | 32 |
| 16 | 160 | 250 | 50-400 | 32 |
| 20 | 170 | 260 | 50-450 | 32 |
| 32 | 180 | 270 | 100-500 | 32 |
| 50 | 190 | 280 | 150-500 | 32 |
| 100 | 200 | 290 | 150-600 | 32 |
可以按照客户要求定制.
留言询价
- 上一篇:AQJ-C 变压器变比自动测试仪
- 下一篇:CXMD-1型SF6密度继电器校验仪


您的位置:
在线交流