详情介绍
| 型号 | YD2650 | YD2650A | ||
| 输出电压范围 | 0.2kV-5kV(AC) | 0.2kV-5kV(AC) 0.2kV-6kV(DC) | ||
| 电压分辨率 | 10v | |||
| 电压准确度 | 3%读数±2个字 | |||
| zui大输出功率 | 500vA | |||
| zui大输出电流 | 100mA(AC) | 100mA(AC) 20mA(DC) | ||
| 电流上下限设置 | 0.01mA-100mA(AC) | 0.01mA-100mA(AC) 0.01mA-20mA(DC) | ||
| 电流分辨率 | 10μA | |||
| 电流准确度 | 3%读数±2个字 | |||
| 测试时间设置 | 0.1s-999s 0.1s/步进 | |||
| 显示方式 | 电压,电流,时间数字显示 | |||
| 通讯接口 | PLC接口,RS232C(选件) | |||
| 工作温湿度 | 0℃-40℃,≤85%RH | |||
| 电源要求 | 198V-242V AC,47.5Hz-52.5Hz | |||
| 外形尺寸 | 405×145×345(mm) | |||
| 重量 | 18kg | |||
留言询价


您的位置:
在线交流