品牌 | 端懿电气 |
---|
概述
试验变压器是电力设备检测及预防性试验所*的试验设备。随着我国电力工业的发展,对试验变压器的电压等级要求也越来越高,而传统的油浸式试验变压器,无论在体积上和重量上还是在性能上都越来越不能满足现场工作的要求。
随着我国基础科学研究的进步,新材料、新工艺的应用,把新的介质六氟化硫气体推向了电力设备的应用领域。由于六氟化硫气体优良的绝缘性能和灭弧性能及不燃性,使得它作为新的绝缘介质得到广泛的应用。
我公司经过多年的努力,研究成功YCD系列充气式试验变压器,本系列产品与传统的油浸式轻型试验变压器相比,重量上减轻了20%-60%(视电压及容量等级而定),而且无油污染,单台试验变压器的电压等级可达300KV。由于采用了新的生产工艺,产品的技术性能有较大的提高,特别YCD系列充气式试验变压器适用于现场工作及频繁移动的工作条件下使用。
技术指标
规格 | 容量 KVA | 低压侧 | 高压侧 | 测量 变化 | 6分钟 温升℃ | 阻抗电压 | 空载电流 | 质量Kg | |||
电压V | 电流A | 电压KV | 电流mA | ||||||||
5/50 | 5 | 200 | 25 | 50 | 100 | 500 | 50 | 10% | <4% | 40 | |
10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 500 | 50 | 10% | <4% | 60 | |
15/50 | 15 | 400 | 37.5 | 50 | 300 | 500 | 50 | 8% | <4% | 70 | |
20/50 | 20 | 400 | 50 | 50 | 400 | 500 | 50 | 8% | <4% | 85 | |
30/50 | 30 | 400 | 75 | 50 | 600 | 500 | 50 | 8% | <4% | 100 | |
50/50 | 50 | 400 | 125 | 50 | 1000 | 500 | 50 | 8% | <4% | 120 | |
5/100 | 5 | 200 | 25 | 100 | 50 | 1000 | 50 | 10% | <4% | 50 | |
10/100 | 10 | 200 | 50 | 100 | 100 | 1000 | 50 | 10% | <4% | 65 | |
15/100 | 15 | 400 | 37.5 | 100 | 150 | 1000 | 50 | 8% | <4% | 85 | |
20/100 | 20 | 400 | 50 | 100 | 200 | 1000 | 50 | 8% | <4% | 100 | |
30/100 | 30 | 400 | 75 | 100 | 300 | 1000 | 50 | 8% | <4% | 110 | |
50/100 | 50 | 400 | 125 | 100 | 500 | 1000 | 50 | 8% | <4% | 125 | |
10/150 | 10 | 200 | 50 | 100 | 66.7 | 1500 | 50 | 10% | <4% | 90 | |
15/150 | 15 | 400 | 37.5 | 150 | 100 | 1500 | 50 | 8% | <4% | 100 | |
20/150 | 30 | 400 | 50 | 150 | 133.3 | 1500 | 50 | 8% | <4% | 110 | |
30/150 | 30 | 400 | 75 | 150 | 200 | 1500 | 50 | 8% | <4% | 125 | |
50/150 | 50 | 400 | 125 | 150 | 333.3 | 1500 | 50 | 8% | <4% | 140 |
售后服务
仪器自购买之日起个12个月内,属于公司的产品质量问题免费维修,终身提供保修和技术服务。如发现仪器有不正常情况或故障请与公司及时,以便为您安排zui便捷的处理方案。售后:.
- 上一篇:GTB-30/120干式高压试验变压器
- 下一篇:YCD系列干式试验变压器