详情介绍
型号 | LK7130 | LK7132 | LK7140 | LK7142 |
输出电压 | 0~5kV(AC)±(2%+5V) | 0~5kV(AC) 0~6kV(DC)±(2%+5V) | ||
交流电流上限 | 0~20.00mA ±(2%+2Counts) | 0~20.00mA ±(2%+2Counts) | ||
交流电流下限 | 0~9.999mA ±(2%+2Counts) | 0~9.999mA ±(2%+2Counts) | ||
直流电流上限 | ------------------- | 0~7500uA ±(2%+2Counts) | ||
直流电流下限 | ------------------- | 0~999.9uA ±(2%+2Counts) | ||
绝缘电阻测试电压 | ------------------ | 30~1000V ±(2%+5V) | ---------------- | 30~1000V ±(2%+5V) |
绝缘电阻 | 仅7132、7142有此项功能0.1~9999MΩ 范围:(1-1000)MΩ 准确度:±(2%±2Counts) at500V~1000V DC 范围:(1000-9999)MΩ 准确度:±(5%±2Counts) at500V~1000V DC 范围:(1-1000)MΩ 准确度:±(8%±2Counts) at30V~500V DC | |||
液晶显示器 | 大型128×64点阵液晶显示器 | |||
测试时间 | 0.1~999.9s | |||
遥控装置 | RS485接口、输入输出接口 | |||
测试报警 | 蜂鸣器、指示灯 | |||
校正方式 | 软体校正 | |||
记忆装置 | 可记忆电压、电流、电阻、时间等设定值 | |||
温度/湿度 | 0оC~40оC/≤75%RH | |||
尺寸/重量 | W×H×D:215mm×89mm×370mm /10kg | |||
标准附件 | LK26002A |
留言询价