详情介绍
技术指标
测量参数 | L-Q, C-D , R-Q |
测试频率 | 100Hz,1kHz,10kHz |
测试电平 | 0.1V,0.3V,1V |
输入阻抗 | 30Ω,100Ω量程阻抗 |
显示范围 | L:0.01μH—9999H C:0.01pF—99999μF R:0.0001Ω— 99.99MΩ D:0.0001—9.999 Q:0.01—999.9 |
基本准确度 | 0.1%(基本量程内) |
测量速度 | 5次/秒 |
清零功能 | 开路,短路清零 |
等效电路 | 串联,并联 |
其他功能 | 四档分选,合格,不合格讯响 |
接口 | RS232接口(选件) |
工作温湿度 | 0℃-40℃ ,≤85% RH |
电源要求 | 198V-242V AC,47.5 Hz —2.5Hz |
功耗 | ≤25VA |
外型尺寸 | 360×110×300(mm |
留言询价