详情介绍
技术指标
型号 | YD2882-3 | YD2882-5 |
脉冲电压范围 | 300V-3000V | 500V-5000V |
脉冲电压步进 | 50V | 100V |
脉冲电压准确度 | 5%±15V | 5%±25V |
zui小测试电感量 | 10μH | 20μH |
输入阻抗 | 10 MΩ | |
平均次数 | 1—99次,可编程 | |
波形测量 | 电压,时间,频率 | |
触发方式 | 手控,脚控 | |
判别模式 | 面积,面积差,电晕放电量,相位差 | |
面积重复精度 | 1% | |
面积差重复精度 | 1% | |
存储波形能力 | 100组波形 | |
判别方式 | 合格,不合格讯响 | |
接口 | HANDLER,RS232C 选件 | |
工作温湿度 | 0℃-40℃ ≤85% RH | |
电源要求 | 198V-242V AC,47.5Hz-52.5Hz | |
外型尺寸 | 400×190×360(mm) | |
重量 | 13kg |
留言询价