详情介绍
| 型号 | 容量 (KVA) | 电源 | 输出 | |||
| 相数 | 电压(V) | 频率 | 电压(V) | 电流(A) | ||
| ZX-1 | 1 | 1 | 220 | 50 | 250 | 4 |
| ZX-2 | 2 | 1 | 220 | 50 | 250 | 8 |
| ZX-3 | 3 | 1 | 220 | 50 | 250 | 12 |
| ZX-5 | 5 | 1.2 | 220/380 | 50 | 250 | 20 |
| ZX-7 | 7 | 1.2 | 220/380 | 50 | 250 | 28 |
| ZX-10 | 10 | 1.2 | 220/380 | 50 | 250/430 | 40/23.3 |
| ZX-15 | 15 | 2 | 380 | 50 | 430 | 39.5 |
| ZX-20 | 20 | 2 | 380 | 50 | 430 | 46.5 |
| ZX-30 | 30 | 2.3 | 380 | 50 | 430 | 69.8 |
| SFQ(C)-5 | 5 | 1 | 220 | 50 | 250 | 20 |
留言询价
- 上一篇:YD系列轻型试验变压器
- 下一篇:GYD系列轻型交、直流特种高压试验装置


您的位置:
在线交流