详情介绍
产品说明:-20~500℃ -4~932℉ 距离至目标(D:S) 8:1 发射率 固定0.95
特点:
* 迷你型可单手操作
* 雷射目标
* LCD背光显示
* ℃/℉选择
* 雷射选择
* 自动关机功能
* 数据锁定功能
特性:
* 雷射目标
* LCD背光显示
* ℃/℉选择
* 雷射选择
* 自动关机功能
* 数据锁定功能
特性:
350 | 352 | 358 | |
量程 | -20~500℃ -4~932℉ | -20~500℃ -4~932℉ | -18~315℃ -4~932℉ |
准确度 | ±2%或±2℃(3℉) | ±2%或±2℃(3℉) | ±2.5%或±2.5℃(4.5℉) |
分析度 | 0.5℃;1℉ | 0.1℃;0.2℉ | 0.5℃;1℉ |
距离至目标 (D:S) | 8:1 | 12:1 | 5:1 |
响应时间 | 500ms | 500ms | 500ms |
发射率 | 固定0.95 | 固定0.95 | 固定0.95 |
电池 | 9V电池 | 9V电池 | 1.5V电池X2 |
尺寸 | 157.5X115X36mm | 157.5X115X36mm | 165X42X25mm |
重量 | 约220g | 约220g | 约110g |
留言询价
- 上一篇:YF1030A数字万用表
- 下一篇:CENTER301热电偶温度表(温度计)