详情介绍
产品说明:-32 到 600 ℃,8–14μm,±1% 或 ± 1 ℃,发射率步长 0.01,30:1
ST60XB Raytek 红外线测温仪规格 : 由于具有测量温度范围宽,并为从更远的距离或从同样的距离测量较小物体的温度而改进了光学分辨率, ST 系列为专业人员提供了精度和价格合理的组合。标准的配置也包括耐用的橡胶外壳和一个塑料保存箱。
ST20 红外线测温仪的应用:
ST60XB Raytek 应用以下行业:
HVAC/R 行业应用
- 电器 - 暖通空调 – 化工行业
ST60XB Raytek 应用以下行业:
HVAC/R 行业应用
- 电器 - 暖通空调 – 化工行业
ST60XB Raytek 技术参数 :
| 型号 | ST60XB | ST80XB |
| 测温范围 | -32 到 600 ℃ (-25 到 1100oF) | -32 到 760 ℃ (-25 到 1400oF) |
| 精度 | > 23 ℃ (73oF) 时为 ±1% 或 ± 1 ℃ (±2oF), 两者中较大的为准 | |
| 重复误差 | ±0.5% 或 ± 1 ℃ (±2oF), 两者中较大的为准 | |
| 反应时间 | 0.5 秒 | |
| 光谱灵敏度 | 8–14μm | |
| 发射率可调 | 数码可调,步长 0.01 | |
| 工作温度 | 0 to 50 ℃ (32 to 120oF) | |
| 相对湿度 | 10–90% RH | |
| 存放温度 | -20 ℃ 到 60 ℃ (-13oF 到 158oF) | |
| 重量 / 尺寸 | 320 克 ; 200 x 160 x 55 毫米 | |
| 电源 | V 碱性或镍镉电池 ( 带 ) | |
| 电池寿命 | 10 小时- 20 小时 | |
| 激光类型 | 8 点环束 | |
| 光学分辨率 | 30:1 | 50:1 |
| 典型被测物距离 | 5 米 | 8 米 |
| 数据记录 | 12 点 | |
| 显示保持( 7 秒) | √ | √ |
| LCD 背景 | √ | √ |
| 温度显示 | oC 或 oF 可选 | |
| 显示精度 | 0.1oC (0.1oF) | |
| 三角架安装标准 | 1/4 - 20 UNC | |
留言询价


您的位置:
在线交流